| 大床房 | 价格有效期:2010-8-30 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 空调双人间 | 价格有效期:2010-8-30 至 2010-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 带电话三人间 | 价格有效期:2010-8-30 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 五人间 | 价格有效期:2010-8-30 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 渔家乐556号(阿鹏渔家) | 价格有效期:2010-8-20 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 阿鹏渔家 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-20:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 40人 | 25元左右 | ||
餐厅介绍:渔家乐是以户为单位的个体旅馆形式运作的个体,餐厅及客房都是在渔民家里,在吃饭及住宿之余,可以与渔家聊天,别有情趣。 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>











